Emincé de cerf minute 10-15 gr
Les informations nutritionnelles fournies sont indicatives. Pour des informations plus précises, veuillez vous référer à l'étiquette du produit sur l'emballage d'origine.
| Allergènes : | |
| Gluten | Non | 
| Crustacés | Non | 
| Oeufs | Non | 
| Poisson | Non | 
| Arachide | Non | 
| Soja | Non | 
| Lait | Non | 
| Fruits à coque | Non | 
| Céleri | Non | 
| Moutarde | Non | 
| Sésame | Non | 
| Sulfites | Non | 
| Lupin | Non | 
| Mollusques | Non | 
| Valeurs nutritives : | |
| kcal | 113 | 
| kJ | 474 | 
| Protéines | 20.6 gr. | 
| Matières grasses | 3.34 gr. | 
| dont acides gras sat. | 1.51 gr. | 
| Glucides | NC | 
| Sucre | NC | 
| Sel | 0.15 gr. | 
| Fibres | NC | 
INGREDIENTS
Viande de cerf












 
                        